População

Equipe AMURES que trabalha afinada com as prefeituras em defesa da Serra Catarinense

A Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures), foi fundada em 10 de agosto de 1968.

É uma entidade que busca a integração político-administrativa, econômica e social dos seus 18 municípios, que a constituem.

MUNICÍPIOS 2000 2005 2010 2015 2023 FALSA FPM
Anita Garibaldi 10.273 10.034 8.623 7.881 8.285 0,6
Bocaina do Sul 2.980 3.157 3.290 3.424 3.515 0,6
Bom Jardim da Serra 4.079 4.395 4.395 4.631 4.026 0,6
Bom Retiro 7.967 8.942 8.942 9.598 8.418 0,6
Campo Belo do Sul 8.051 8.072 7.483 7.297 7.257 0,6
Capão Alto 3.020 3.130 2.753 2.654 2.625 0,6
Cerro Negro 4.098 3.433 3.581 3.362 3.317 0,6
Correia Pinto 17.026 16.985 14.785 13.826 15.727 1
Lages 157.682 166.732 156.727 158.732 164.981 4
Otacílio Costa 13.992 14.804 16.337 17.835 17.312 1,2
Painel 2.384 2.468 2.353 2.381 2.215 0,6
Palmeira 5.168 2.290 2.373 2.537 2.561 0,6
Ponte Alta 5.168 5.429 4.894 4.825 4.437 0,6
Rio Rufino 2.414 2.697 2.436 2.485 2.397 0,6
São Joaquim 22.836 23.175 24.812 26.247 25.939 1,4
São José do Cerrito 10.393 9.640 9.273 8.823 8.708 0,6
Uribici 2.527 10.566 10.699 11.102 10.834 0,8
Urupema 2.527 2.560 2.482 2.497 2.656 0,6
TOTAL 287.276 297.700 286.238 290.137 295.210 0,6

Populações

Região